Оперативный расчет цен.
Страница для менеджера
Информационные таблички
Прай-лист: Таблички на пластике
Наименование | Цена |
---|---|
ПВХ А4: 200х300х4 мм. | 1 шт. - 700 |
ПВХ А3: 300х400х4 мм. | 1 шт. - 1000 |
Сотовый поликарбонат, 4 мм. накатка пленки с одной стороны | 1600 |
Сотовый поликарбонат, 4 мм., накатка пленки с 2х сторон | 2500 |
Сэндвич панель, 10 мм. пенополистирол | 2500 |
Пенокартон, 10 мм. | 2700 |
Оргстекло, 2 мм. | 3200 |
Оргстекло, 3 мм. | 3800 |
ПВХ, 3 мм. | 2400 |
ПВХ, 4 мм. | 2500 |
ПВХ, 5 мм. | 2600 |
ПВХ, 8 мм. | 3200 |
ПВХ, 10 мм. | 3500 |
АКП, 3 мм. | 3200 |
АКП – это алюминиевая композитная панель.
ПВХ – это пластик, термопластичный полимер винилхлорида.
Пенокартон – это листовой материал, обладающий довольно высокой жесткостью, при сравнительно небольшом весе.
Оргстекло – виниловый полимер, представляет собой прозрачный термопластичный материал. Оргстекло имеет множество названий – акрил, поликарбонат, плексиглас и другие.
Сэндвич панель (пенополистирол) – это современный строительный материал, устойчивый к влаге, морозам, ультрафиолету, по сути, это два жёстких ПВХ-листа с утеплителем посередине.
Широкоформатная печать
Дополнительные услуги
Дополнительные услуги
Наименование | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Услуги дизайнера 1-категория | 1 час | 500 |
Услуги дизайнера 2-категория | 1 час | 1000 |
Услуги дизайнера 3-категория | 1 час | 1500 |
Работа монтажника 1-категория | 1 час | 500 |
Работа монтажника 2-категория | 1 час | 1000 |
Работа монтажника 3-категория | 1 час | 1500 |
Монтаж на небольших высотах ...до 4 метров | + | 25% |
Монтаж на небольших высотах ...от 4 метров | + | 50% |
Доставка по Москве сумма заказа не менее 5000 р. | до 5 кг. | Бесплатно |
Доставка по Москве | от 5 кг. до 10 кг. | 600 |
Доставка на легковом авто | от 10 до 100 кг. | 1 500 |
Доставка на грузовом авто | от 100 кг. | 3 000 |
Полиграфия
Полиграфия: Визитки
Тираж, штук | 4+0 | 4+4 |
---|---|---|
100 | 500 | 600 |
200 | 800 | 1000 |
300 | 1200 | 1500 |
500 | 1800 | 2000 |
600 | 2000 | 2300 |
1000 | 2300 | 2500 |
2000 | 4000 | 4600 |
3000 | 5400 | 6600 |
4000 | 7200 | 8000 |
5000 | 8500 | 9000 |
10000 | 14000 | 15000 |
Полиграфия: VIP визитки (шелкография)
Тираж, штук | 1+0 | 2+0 / 1+1 | 3+0 / 2+1 |
---|---|---|---|
100 | 2500 | 3000 | 3300 |
200 | 3800 | 4500 | 5500 |
300 | 5100 | 6500 | 7500 |
500 | 8500 | 9600 | 12000 |
1000 | 15000 | 17500 | 21000 |
Полиграфия: Офсетная печать
Тираж штук | А6 105х148 мм. | А5 148х210 мм. | А4 210х297 мм. | А3 297х420 мм. | Евробуклет А4 + 2 сгиба | 98х210 мм. | 200х210 мм. | 70х150 мм. | 70х100 мм. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 |
1000 | 3200 | 3600 | 4800 | 4800 | 8200 | 8500 | 13000 | 14500 | 8500 | 3600 | 3800 | 6300 | 6500 | 3200 | 3000 | 2500 | 2600 |
2000 | 3800 | 4200 | 6500 | 7200 | 10800 | 11300 | 15800 | 18300 | 10800 | 4300 | 4900 | 7300 | 7800 | 3500 | 3500 | 2900 | 2900 |
3000 | 5100 | 5500 | 8000 | 8500 | 12600 | 13500 | 18500 | 21400 | 13500 | 5200 | 6000 | 8800 | 9000 | 3800 | 4000 | 3200 | 3300 |
5000 | 5800 | 6200 | 9500 | 10200 | 16000 | 16800 | 22000 | 25600 | 16500 | 6700 | 7900 | 10000 | 10200 | 4400 | 4500 | 3500 | 3600 |
8000 | 8200 | 8800 | 12600 | 13500 | 20000 | 22500 | 28000 | 33000 | 22400 | 9300 | 9800 | 13800 | 14500 | 5600 | 5800 | 4200 | 4500 |
10000 | 9800 | 10500 | 14900 | 15600 | 25000 | 28000 | 35000 | 38000 | 26800 | 11200 | 11000 | 17500 | 18000 | 6200 | 6500 | 5300 | 5800 |
20000 | 17000 | 18000 | 26300 | 28000 | 40000 | 45000 | 58000 | 65000 | 42000 | 19400 | 20500 | 29000 | 32000 | 10500 | 11000 | 9000 | 9500 |
Для оценки печати на другой бумаге требуется отдельный запрос.
Полиграфия: Цифровая печать
Формат | Плотность бумаги | КОЛИЧЕСТВО КОПИЙ, ТИРАЖ, ШТ., ЦЕНА В РУБЛЯХ, 4+0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А4 | 1-3 | 4-25 | 26-50 | 51-100 | 101-300 | 301-500 | 501-1000 | |
130 гр. | 100 | 34 | 25 | 23 | 20 | 19 | 18 | |
170 гр. | 100 | 34 | 26 | 24 | 21 | 19 | 18 | |
200 гр. | 105 | 35 | 28 | 25 | 22 | 20 | 19 | |
300 гр. | 110 | 38 | 30 | 25 | 23 | 22 | 21 | |
Лён 270 гр. | 120 | 40 | 32 | 30 | 26 | 25 | 24 | |
Самоклейка | 110 | 50 | 29 | 27 | 24 | 22 | 21 | |
А3 | 130 гр. | 100 | 50 | 40 | 37 | 34 | 30 | 29 |
170 гр. | 100 | 50 | 42 | 38 | 35 | 31 | 30 | |
200 гр. | 105 | 50 | 44 | 39 | 36 | 33 | 31 | |
300 гр. | 110 | 61 | 52 | 45 | 41 | 38 | 36 | |
Лён 270 гр. | 120 | 63 | 62 | 54 | 51 | 47 | 46 | |
Самоклейка | 110 | 100 | 56 | 49 | 46 | 42 | 40 |
Рекламные стойки
Прай-лист: Рекламные стойки
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Roll-Up 85x200 см. стандарт | 6500 |
Roll-Up 100x200 см. | 7500 |
Roll-Up 120х200 см. | 8500 |
Штендер арочный/прямоугольный 60х120 см. 2х стор. | 6500 |
Штендер арочный 80х200 см. 2х. стор. | 8500 |
Замена изображения одностороннего штендера дизайн, печать, поклейка | 2400 |
Плоттерная резка
Прай-лист: Плоттерная резка
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Резка | от 200 |
Выборка | от 100 |
Накатка на монтажную пленку | от 250 |
Пленка ORACAL 641 матовая или глянцевая | от 300 |
Пленка ORACAL 6510 флюоресцентная | от 850 |
Пленка ORACAL 8500 транслюцентная | от 650 |
Пленка ORACAL 8510 эффект пескоструйной обработки | от 950 |
Цена рассчитывается исходя из размера элементов. Чем меньше элементы - тем дороже резка и выборка.
Световые панели
Световые панели «Кристалайт»
Идеально притягивают взгляды к Вашей рекламе благодаря невесомости своей конструкции и контражурной подсветке. Кристалайты станут не только прекрасным рекламным носителем, но и украшением любого интерьераФормат | Настенная | Подвесная | Двусторонняя | Печать постера |
---|---|---|---|---|
A4+ | 5810 | 7210 | 10140 | 140 |
A3+ | 7610 | 8110 | 11050 | 230 |
A2+ | 10000 | 10880 | 14690 | 420 |
A1+ | 14740 | 15160 | 23090 | 790 |
A0+ | 26020 | 26620 | 36190 | 1540 |
AA | 27790 | 28400 | 42540 | 1910 |
2AA | 50740 | 51820 | 69650 | 2850 |
Световые панели «Фреймлайт»
Тонкие световые панели, обрамленные по периметру алюминиевой клик-рамкой, позволяют с легкостью менять рекламные изображения, а строгий и стильный внешний вид подчеркнет статусность Вашей компании.Формат | Настенная | Подвесная | Двусторонняя | Печать постера |
---|---|---|---|---|
A4 | 4800 | 5500 | 8100 | 140 |
A3 | 6100 | 71 00 | 10800 | 230 |
A2 | 9000 | 93 00 | 12700 | 420 |
A1 | 13800 | 14100 | 17000 | 790 |
A0 | 22300 | 23100 | 25100 | 1540 |
AA | 25600 | 26500 | 35600 | 1910 |
2AA | 46200 | 47300 | 68000 | 2850 |
Световые панели «Магнетик»
Современные и яркие конструкции, оснащенные магнитной системой фиксации покровного стекла, защитят Ваши постеры от несанкционированного доступа, а Вы сможете легко менять изображения с помощью присоски идущей в комплектеФормат | Настенная | Подвесная | Двусторонняя | Печать постера |
---|---|---|---|---|
A4 | 5500 | 6000 | 9600 | 140 |
A3 | 6700 | 7400 | 11100 | 230 |
A2 | 9600 | 10300 | 12300 | 420 |
A1 | 14000 | 14700 | 18500 | 790 |
A0 | 23500 | 24200 | 30900 | 1540 |
AA | 30200 | 30900 | 33800 | 1910 |
2AA | 43800 | 44500 | 54900 | 2850 |
Световые рекламные панели "Круглые"
Круглые световые рекламные панели - отличное решение для компания которые хотят выглядеть стильно. Необычная круглая форма панели станет отличным элементом декора помещения, а так же принят взгляд даже любого посетителя.Диаметр | Размер панели, мм | Видимая часть, мм | Общая часть бэклита, мм | Настенная | Подвесная | Двусторонняя |
---|---|---|---|---|---|---|
D400 | 400x400 | 300x300 | 320x320 | 3920 | 4116 | 9780 |
D500 | 500x500 | 400x400 | 420x420 | 5250 | 5512.5 | 12820 |
D600 | 600x600 | 500x500 | 520x520 | 6720 | 7056 | 16180 |
D700 | 700x700 | 600x600 | 620x620 | 8330 | 8746.5 | 19860 |
D800 | 800x800 | 700x700 | 720x720 | 10080 | 10584 | 23860 |
D900 | 900x900 | 800x800 | 820x820 | 11970 | 12568.5 | 28860 |
D1000 | 1000x1000 | 900x900 | 920x920 | 16100 | 16905 | 37620 |
D1100 | 1100x1100 | 1000x1000 | 1020x1020 | 18595 | 19524.75 | 43324 |
D1200 | 1200z1200 | 1100x1100 | 1120x1120 | 21252 | 22314.6 | 43324 |
Световые панели “Акрилайт”
Акрилайты – довольно необычный и красивый вид рекламы, где по всей длине прозрачного материала разливается свет. Кроме того, акрилайт, может точно привлечь к себе внимание, когда он будет являться направляющим маршрутизатором. Прозрачный пластик со светодиодной линейкой, с одной стороны которого красуется рисунок, надпись или гравировка, при торцевом освещении, будет создавать иллюзию элементов или светящихся букв, которые попросту висят в воздухе.Формат | Размер панели, мм | Настенная | Подвесная | Настольная |
---|---|---|---|---|
А0 | 841х1189 | 22000 | 17000 | 0 |
А1 | 594х841 | 14800 | 12000 | 0 |
А2 | 420х594 | 9600 | 7800 | 5200 |
А3 | 297х420 | 8500 | 5600 | 3800 |
А4 | 210х297 | 7500 | 4200 | 2800 |
А5 | 148х210 | 7000 | 3200 | 2500 |
А6 | 105х148 | 6300 | 2700 | 2000 |
Объемные буквы